健康公告
黃金大轉盤貢獻榜前三名積分兌換物品說明
2018-12-01 00:32:02.0
黃金大轉盤寶藏金幣積分兌換換內容如下圖,滿足活動條件的玩家請透過【客服郵箱】聯繫兌換項目,謝謝。
| 道具 | 黃金大轉盤價格 | 備註 |
| 惡魔之種 | 12 | |
| 潛能藥劑 | 20 | |
| 隊長技能心得 | 48 | |
| 天賦石 | 80 | |
| 無雙進化能量 | 240 | |
| 精華營養劑 | 800 | |
| 指定無雙夥伴 | 16000 | |
| 船長自定義滿屬性遠古装備券 | 40000 | 請見滿屬性遠古裝備定制券屬性說明 |
| 滿屬性遠古装備券 | 32000 | 讀至藏寶閣查閱往期兌換 |
| 優秀惡魔果實箱 | 200 | |
| 菁英惡魔果實箱 | 400 | |
| 卓越惡魔果實箱 | 800 | |
| 傳奇惡魔果實箱 | 2400 | |
| 無雙惡魔果實箱 | 16000 | |
| S級無雙幽靈果實箱 | 20000 | |
| 無雙滿屬性面子果實箱 | 40000 | |
| 傳奇幽靈果實箱 | 2400 | |
| 菁英燒澆果實箱 | 400 | |
| 卓越燒燒果實箱 | 800 | |
| 傳奇燒燒果實箱 | 2400 | |
| 無雙燒燒果實箱 | 16000 | |
| 滿屬性無雙燒燒果竇箱 | 40000 | |
| 無雙滿屬性武装的燒燒果寅箱 | 40000 | |
| 無雙滿屬性透視的燒燒果實箱 | 40000 | |
| 無雙滿屬性迅速的燒燒果實箱 | 40000 | |
| 無雙滿屬性見聞的燒燒果實箱 | 40000 | |
| 優秀橡膠果實箱 | 200 | |
| 菁英橡膠果實箱 | 400 | |
| 卓越橡膠果實箱 | 800 | |
| 傳奇橡膠果實箱 | 2400 | |
| 無雙橡膠果實箱 | 16000 | |
| 滿屬性無雙橡膠果實箱 | 40000 | |
| 無雙滿屬性武装的橡膠果實箱 | 40000 | |
| 無雙滿屬性透視的橡膠果實箱 | 40000 | |
| 無雙滿屬性迅速的橡膠果實箱 | 40000 | |
| 無雙滿屬性見聞的檬魕果實裐 | 40000 | |
| 無雙滿屬性果實兌換券 | 40000 | |
| 真*專屬圖紙 | 32000 | 截至2016年1月份遊戲內其他大專屬圖紙 |
| 真*專屬圖紙 | 64000 | 路飛、娜美、羅賓、索隆、烏索普 |
| 專屬圖紙 | 8000 | |
| 成品霸氣 | 40000 | 60技能保或者300录擎 |
| 豪華生命寶石箱 | 1882 | 隨機獲得1顆5~10級生命寶石 |
滿屬性遠古裝備定制券屬性說明:
第一條屬性可選內容:攻擊力、生命值
第二條屬性可選內容:攻擊力、生命值、攻速、命中、閃避、暴擊率、技能觸發
第三條屬性可選內容:攻擊力、生命值、攻速、命中、閃避、暴擊率、技能觸發、技能傷害、暴擊傷害
第四條屬性可選內容:攻擊力、生命值、攻速、命中、閃避、暴擊率、技能觸發、技能傷害、暴擊傷害、暴擊抵抗、傷害減免、傷害吸血
攻擊力與生命值為固定值,其他屬性為百分比。
固定值範圍:
攻擊力[1 ~ 100]、生命值[100 ~ 1000]
百分比範圍:
攻速、命中、閃避、暴擊率、技能觸發、傷害減免、傷害吸血 [1% ~ 10%]
暴擊抵抗、技能傷害、暴擊傷害 [2% ~ 20%]
本說明最終解釋權歸《塔防海賊王》所有
《塔防海賊王》運營團隊
